Steckbrief
- Stapelgröße
- 64
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Ja
- Erhältlich
- Im Überleben
Abbauen
Zeit ohne Verzauberung und Effekte, auf festem Boden. Eine Zeile pro Werkzeugstufe.
- Härte
- 0,2
- 0,2
- Lichtstärke
- 0
- Brennbar
- Ja
- Mit Kolben bewegbar
- popped
- Werkzeug nötig
- Nein
| Werkzeug | Zeit | Drop |
|---|---|---|
| Hand | 0,3 s | Ja |
| 0,15 s | Ja | |
| 0,1 s | Ja | |
| 0,1 s | Ja | |
| sofort | Ja | |
| sofort | Ja | |
| sofort | Ja | |
| sofort | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| 0,2 s | Ja | |
| sofort | Ja |
Was der Block fallen lässt
Mit
| Drop | Chance | Menge |
|---|---|---|
| 100 %immer | 1 | |
| 2,5 %1 von 40 | 1 | |
| 2 %1 von 50 | 1 bis 2 |
Herstellen
Kein Rezept.
Verwendet für
Zutat in 1 Rezepten.