Steckbrief
- Stapelgröße
- 64
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Ja
- Erhältlich
- Im Überleben
Herstellen
3 Rezepte
Fundorte und Drops
Chance ohne Plünderung oder Glück. Bei Truhen gilt sie je Truhe.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| 100 %immer | 2 bis 6 | |
| 10 %1 von 10 | 2 bis 5 | |
| 50 %1 von 2 | 1 | |
| Seltsamer Sand/Kies: Kalte OzeanruineSuspicious Block: Cold Ocean RuinArchäologie | 13,3 %≈ 1 von 8 | 1 |
| Seltsamer Sand/Kies: Warme OzeanruineSuspicious Block: Warm Ocean RuinArchäologie | 13,3 %≈ 1 von 8 | 1 |
| Seltsamer Sand/Kies: PfadruineSuspicious Block: Trail RuinsArchäologie | 2,22 %≈ 1 von 45 | 1 |
| Ozeanruine (groß)Ocean Ruin (Large)Truhe | 78,9 %≈ 4 von 5 | 1 bis 24 |
| IgluIglooTruhe | 55,3 %≈ 5 von 9 | 1 bis 24 |
| Bastionsruine (Brücke)Bastion Remnant (Bridge)Truhe | 47,9 %≈ 1 von 2 | 2 bis 24 |
| Schiffswrack (Schatztruhe)Shipwreck (Treasure Chest)Truhe | 36,6 %≈ 1 von 3 | 1 bis 50 |
| BastionsruineBastion RemnantTruhe | 24,4 %≈ 1 von 4 | 2 bis 32 |
| Bastionsruine (Hoglinstall)Bastion Remnant (Hoglin Stable)Truhe | 22,8 %≈ 1 von 4 | 2 bis 32 |
| PortalruineRuined PortalTruhe | 20,5 %≈ 1 von 5 | 4 bis 192 |
| Dorf: EbenenhausVillage: Plains HouseTruhe | 12,1 %≈ 1 von 8 | 1 bis 24 |
| Dorf: SavannenhausVillage: Savanna HouseTruhe | 11,3 %≈ 1 von 9 | 1 bis 24 |
Verwendet für
Zutat in 5 Rezepten.


