Steckbrief
- Stapelgröße
- 64
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Ja
- Erhältlich
- Im Überleben
- 1
Herstellen
Fundorte und Drops
Chance ohne Plünderung oder Glück. Bei Truhen gilt sie je Truhe.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| 100 %immer | 3 | |
| Tauschhandel mit PiglinsPiglin BarteringTauschhandel | 1,07 %≈ 1 von 94 | 1 |
| Angeln (Schätze)Fishing (Treasure)Angeln | 16,7 %≈ 1 von 6 | 1 |
| AngelnFishingNur beim Angeln in offenem Gewässer (mind. 5×5×4 Wasser, ohne Hindernisse)Angeln | 0,833 %≈ 1 von 120 | 1 |
| Held des Dorfes: Geschenk (Bibliothekar)Hero of the Village: Gift (Librarian)Geschenk | 100 %immer | 1 |
| Festung (Bibliothek)Stronghold (Library)Truhe | 94,6 %≈ 11 von 12 | 1 bis 30 |
| Antike StätteAncient CityTruhe | 68,5 %≈ 7 von 10 | 1 bis 100 |
| Schiffswrack (Kartentruhe)Shipwreck (Map Chest)Truhe | 34,5 %≈ 1 von 3 | 1 bis 15 |
| WüstentempelDesert PyramidTruhe | 22,2 %≈ 1 von 5 | 1 bis 4 |
| Ozeanruine (groß)Ocean Ruin (Large)Truhe | 21,7 %≈ 1 von 5 | 1 |
| Prüfungskammer: Unheilvoller Tresor (selten)Trial Chambers: Ominous Vault (Rare)Truhe | 19,3 %≈ 1 von 5 | 1 |
| WaldanwesenWoodland MansionTruhe | 17,6 %≈ 1 von 6 | 1 bis 3 |
| Prüfungskammer: Tresor (selten)Trial Chambers: Vault (Rare)Truhe | 16,6 %≈ 1 von 6 | 1 |
| Prüfungskammer: Unheilvoller TresorTrial Chambers: Ominous VaultTruhe | 15,4 %≈ 1 von 6 | 1 |
| Dorf: WüstenhausVillage: Desert HouseTruhe | 14,3 %≈ 1 von 7 | 1 bis 8 |
| MineMineshaftTruhe | 14,1 %≈ 1 von 7 | 1 |
| Prüfungskammer: TresorTrial Chambers: VaultTruhe | 13,3 %≈ 1 von 8 | 1 |
| VerliesDungeonTruhe | 13,3 %≈ 1 von 8 | 1 bis 3 |
| Dorf: EbenenhausVillage: Plains HouseTruhe | 12,1 %≈ 1 von 8 | 1 bis 8 |
| BastionsruineBastion RemnantTruhe | 11,2 %≈ 1 von 9 | 1 |
| Plünderer-AußenpostenPillager OutpostTruhe | 11 %≈ 1 von 9 | 1 bis 3 |
| DschungeltempelJungle TempleTruhe | 4,41 %≈ 1 von 23 | 1 bis 6 |
| Festung (Lagerraum)Stronghold (Storeroom)Truhe | 3,97 %≈ 1 von 25 | 1 bis 4 |
| Festung (Gang)Stronghold (Corridor)Truhe | 2,46 %≈ 1 von 41 | 1 bis 3 |
Handel
Angebote von Dorfbewohnern und dem Fahrenden Händler. Preise ohne Rabatte.
| Preis | Ware |
|---|---|
| Bibliothekar (Librarian), Neuling (Novice) | |
| Bibliothekar (Librarian), Lehrling (Apprentice) | |
| Bibliothekar (Librarian), Lehrling (Apprentice) | |
| Bibliothekar (Librarian), Geselle (Journeyman) | |
| Bibliothekar (Librarian), Experte (Expert) |
Verwendet für
Zutat in 3 Rezepten.


