Steckbrief
- Stapelgröße
- 64
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Ja
- Erhältlich
- Im Überleben
Herstellen
Fundorte und Drops
Chance ohne Plünderung oder Glück. Bei Truhen gilt sie je Truhe.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 50 %1 von 2 | 1 | |
| Tauschhandel mit PiglinsPiglin BarteringTauschhandel | 8,53 %≈ 1 von 12 | 2 bis 4 |
| Angeln (Plunder)Fishing (Junk)Angeln | 10 %1 von 10 | 1 |
| AngelnFishingAngeln | 1,05 %≈ 1 von 95 | 1 |
| Held des Dorfes: Geschenk (Gerber)Hero of the Village: Gift (Leatherworker)Geschenk | 100 %immer | 1 |
| Bastionsruine (Brücke)Bastion Remnant (Bridge)Truhe | 47,9 %≈ 1 von 2 | 1 bis 12 |
| Verlassenes Lager (Fass)Abandoned Camp (Barrel)Truhe | 35,5 %≈ 1 von 3 | 1 bis 24 |
| Verlassenes LagerAbandoned CampTruhe | 27,5 %≈ 1 von 4 | 1 bis 24 |
| VerliesDungeonTruhe | 25,3 %≈ 1 von 4 | 1 bis 15 |
| Bastionsruine (Hoglinstall)Bastion Remnant (Hoglin Stable)Truhe | 22,8 %≈ 1 von 4 | 1 bis 12 |
| WüstentempelDesert PyramidTruhe | 22,2 %≈ 1 von 5 | 1 bis 20 |
| Dorf: GerbereiVillage: TanneryTruhe | 17,3 %≈ 1 von 6 | 1 bis 15 |
| Antike StätteAncient CityTruhe | 16,5 %≈ 1 von 6 | 1 bis 50 |
| DschungeltempelJungle TempleTruhe | 12,7 %≈ 1 von 8 | 1 bis 30 |
| Festung (Gang)Stronghold (Corridor)Truhe | 2,46 %≈ 1 von 41 | 1 bis 15 |
Handel
Angebote von Dorfbewohnern und dem Fahrenden Händler. Preise ohne Rabatte.
| Preis | Ware |
|---|---|
| Gerber (Leatherworker), Neuling (Novice) |
Verwendet für
Zutat in 25 Rezepten.
Schwarzes GeschirrBlack Harness
Blaues GeschirrBlue Harness
BuchBook
Braunes GeschirrBrown Harness
BündelBundle
Türkises GeschirrCyan Harness
Graues GeschirrGray Harness
Grünes GeschirrGreen Harness
RahmenItem Frame
LederstiefelLeather Boots
LederjackeLeather Tunic
LederkappeLeather Cap
Lederner RossharnischLeather Horse Armor
LederhoseLeather Pants
Hellblaues GeschirrLight Blue Harness
Hellgraues GeschirrLight Gray Harness
Hellgrünes GeschirrLime Harness
Magenta GeschirrMagenta Harness
Oranges GeschirrOrange Harness
Rosa GeschirrPink Harness
Violettes GeschirrPurple Harness
Rotes GeschirrRed Harness
SattelSaddle
Weißes GeschirrWhite Harness
Gelbes GeschirrYellow Harness

