Steckbrief
- Stapelgröße
- 64
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Ja
- Erhältlich
- Im Überleben
- Hunger
- +5
- 2,5 Keulen
- +6
- Immer essbar
- Nein
Herstellen
Fundorte und Drops
Chance ohne Plünderung oder Glück. Bei Truhen gilt sie je Truhe.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| Held des Dorfes: Geschenk (Bauer)Hero of the Village: Gift (Farmer)Geschenk | 33,3 %≈ 1 von 3 | 1 |
| Dorf: TempelVillage: TempleTruhe | 89,3 %≈ 8 von 9 | 1 bis 32 |
| Dorf: WerkzeugschmiedVillage: ToolsmithTruhe | 81,2 %≈ 9 von 11 | 1 bis 24 |
| Dorf: PanzermacherVillage: ArmorerTruhe | 80,6 %≈ 4 von 5 | 1 bis 20 |
| Dorf: WüstenhausVillage: Desert HouseTruhe | 80,6 %≈ 4 von 5 | 1 bis 32 |
| Dorf: EbenenhausVillage: Plains HouseTruhe | 74,2 %≈ 3 von 4 | 1 bis 32 |
| Dorf: SavannenhausVillage: Savanna HouseTruhe | 71,7 %≈ 5 von 7 | 1 bis 32 |
| Dorf: SchneehausVillage: Snowy HouseTruhe | 66,3 %≈ 2 von 3 | 1 bis 32 |
| Dorf: TaigahausVillage: Taiga HouseTruhe | 65,6 %≈ 2 von 3 | 1 bis 32 |
| Dorf: GerbereiVillage: TanneryTruhe | 62,8 %≈ 5 von 8 | 1 bis 20 |
| Dorf: SteinmetzVillage: MasonTruhe | 62,2 %≈ 5 von 8 | 1 bis 20 |
| BonustruheBonus ChestTruhe | 61,5 %≈ 5 von 8 | 1 bis 6 |
| Dorf: KartographVillage: CartographerTruhe | 61,2 %≈ 3 von 5 | 1 bis 20 |
| Dorf: WaffenschmiedVillage: WeaponsmithTruhe | 55 %≈ 6 von 11 | 1 bis 24 |
| Festung (Lagerraum)Stronghold (Storeroom)Truhe | 47,5 %≈ 1 von 2 | 1 bis 12 |
| MineMineshaftTruhe | 38,7 %≈ 1 von 3 | 1 bis 12 |
| Verlassenes Lager (Fass)Abandoned Camp (Barrel)Truhe | 35,5 %≈ 1 von 3 | 1 bis 24 |
| VerliesDungeonTruhe | 34,1 %≈ 1 von 3 | 1 bis 4 |
| Festung (Gang)Stronghold (Corridor)Truhe | 32,9 %≈ 1 von 3 | 1 bis 9 |
| Prüfungsspawner: VerbrauchsgüterTrial Spawner: ConsumablesTruhe | 30 %≈ 1 von 3 | 1 bis 3 |
| WaldanwesenWoodland MansionTruhe | 25,5 %≈ 1 von 4 | 1 bis 4 |
Handel
Angebote von Dorfbewohnern und dem Fahrenden Händler. Preise ohne Rabatte.
| Preis | Ware |
|---|---|
| Bauer (Farmer), Neuling (Novice) |

