Steckbrief
- Stapelgröße
- 64
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Ja
- Erhältlich
- Im Überleben
Herstellen
4Fundorte und Drops
Chance ohne Plünderung oder Glück. Bei Truhen gilt sie je Truhe.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 bis 2 | |
| Held des Dorfes: Geschenk (Pfeilmacher)Hero of the Village: Gift (Fletcher)Geschenk | 66,7 %≈ 2 von 3 | 1 |
| Dschungeltempel (Werfer)Jungle Temple (Dispenser)Truhe | 100 %immer | 2 bis 14 |
| Prüfungskammer: Gang (Werfer)Trial Chambers: Corridor (Dispenser)Truhe | 100 %immer | 4 bis 8 |
| Prüfungskammer: EingangTrial Chambers: EntranceTruhe | 55,1 %≈ 5 von 9 | 5 bis 30 |
| Prüfungsspawner: GegenständeTrial Spawner: ItemsTruhe | 48,8 %≈ 1 von 2 | 1 |
| Bastionsruine (Brücke)Bastion Remnant (Bridge)Truhe | 47,9 %≈ 1 von 2 | 5 bis 68 |
| BastionsruineBastion RemnantTruhe | 44,1 %≈ 1 von 2 | 5 bis 68 |
| Plünderer-AußenpostenPillager OutpostTruhe | 39,1 %≈ 1 von 3 | 2 bis 21 |
| Prüfungskammer: VorräteTrial Chambers: SupplyTruhe | 37,3 %≈ 1 von 3 | 4 bis 70 |
| Verlassenes Lager (Fass)Abandoned Camp (Barrel)Truhe | 35,5 %≈ 1 von 3 | 1 bis 24 |
| Prüfungskammer: TresorTrial Chambers: VaultTruhe | 31 %≈ 1 von 3 | 2 bis 32 |
| Prüfungskammer: Gang (Krug)Trial Chambers: Corridor (Pot)Truhe | 28,5 %≈ 1 von 4 | 2 bis 8 |
| Verlassenes LagerAbandoned CampTruhe | 27,5 %≈ 1 von 4 | 4 bis 24 |
| Dorf: PfeilmacherVillage: FletcherTruhe | 23,3 %≈ 1 von 4 | 1 bis 15 |
| Bastionsruine (Hoglinstall)Bastion Remnant (Hoglin Stable)Truhe | 22,8 %≈ 1 von 4 | 5 bis 68 |
| Prüfungskammer: Tresor (häufig)Trial Chambers: Vault (Common)Truhe | 16 %≈ 1 von 6 | 2 bis 8 |
| Prüfungskammer: Kammer (Werfer)Trial Chambers: Chamber (Dispenser)Truhe | 13,8 %≈ 1 von 7 | 4 bis 8 |
Handel
Angebote von Dorfbewohnern und dem Fahrenden Händler. Preise ohne Rabatte.
| Preis | Ware |
|---|---|
| Pfeilmacher (Fletcher), Neuling (Novice) | |
| Pfeilmacher (Fletcher), Meister (Master) |
Verwendet für
Zutat in 2 Rezepten.


